Vor einigen Wochen wurde eine Impfung von 12- bis 17jährigen durch die Ständige Impfkommission – evtl. unter politischem Druck – empfohlen. Doch wie es zu erwarten war, zeigt sich, dass es aufgrund neuerer Daten von Ende August zu einer noch höheren Gefährdung für Perikarditis und Myokarditis kommt.
Wie die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA mitteilt, kommt es bei der am stärksten gefährdeten Gruppe ab einem Alter von 16 Jahren zu 200 zusätzlich Erkrankungen auf 1.000.000 Geimpften, also 1 zu 5.000. Dennoch hält man an der Zulassung für BioNTechn bei Minderjährigen in den Staaten fest, während Moderna dort für unter 18-Jährigen nach wie vor keine Zulassung erhält.
Wie das Arzneimittel Telegramm mitteilt, gibt es zwei Studien, die behaupten, die Gefährdung durch Covid19 läge höher als der durch eine Impfung mit BioNTech bei Jugendlichen – vor allem Jungen. Doch werden dort methodische Schwächen eben jener Behauptungen aufgezeigt.
Wissenschaftliche Quellentexte für weitere Recherche:
1 | FDA: Summary Basis for Regulatory Action COMIRNATY, 23. Aug. 2021; https://a-turl.de/zhum |
2 | SU, J.R. (CDC): Diapräsentation, 30. Aug. 2021; https://a-turl.de/zrau |
3 | SHIMABUKURO, T. (CDC): Diapräsentation, 23. Juni 2021; https://a-turl.de/ahnh |
4 | Public Health Ontario: Enhanced epidemiological summary, 25. Aug. 2021; https://a-turl.de/zllb |
5 | National Advisory Committee on Immunization (Kanada): Stellungnahme vom 3. März 2021; https://a-turl.de/zstr |
6 | EMA/BioNTech: SPC COMIRNATY, Stand 16. Sept. 2021; https://a-turl.de/emsc |
7 | EMA/Moderna: SPC SPIKEVAX; Stand 24. Aug. 2021; https://a-turl.de/ahli |
8 | MHRA: Sicherheitsbericht vom 16. Sept. 2021; https://a-turl.de/zten |
9 | SINGER, M.E. et al.: medRxiv. 27. Juli 2021; https://a-turl.de/reml |
10 | BARDA, N. et al.: N. Engl. J. Med. 2021; 385: 1078-90 |
11 | HØEG, T.B. et al.: medRxiv. 8. Sept. 2021; https://a-turl.de/zrit |
12 | AULT, A.: Medscape vom 15. Sept. 2021; https://a-turl.de/zrla |
13 | Public Health England: Pressemitteilung vom 4. Aug. 2021; https://a-turl.de/qagw |
14 | Department of Health (UK): Immunisation against infectious disease („Green Book“) – COVID-19, Stand 16. Sept. 2021; https://a-turl.de/qabe |
15 | Ministry of Health and Care Services (Norwegen): Pressemitteilung vom 20. Aug. 2021; https://a-turl.de/qake |
16 | Norwegian Institute of Public Health: Coronavirus vaccine – Information for the public; Stand 4. Sept. 2021; https://a-turl.de/qaks |
17 | UK Chief Medical Officers: Schreiben vom 13. Sept. 2021; https://a-turl.de/qade |
18 | Ministry of Health and Care Services (Norwegen): Pressemitteilung vom 3. Sept. 2021; https://a-turl.de/qaki |
19 | NASREEN, S. et al.: medRxiv, 16. Juli 2021; https://a-turl.de/qage |
20 | STOWE, J. et al.: Khub.net (Preprint), 14. Juni 2021; https://a-turl.de/rofi |
21 | JCVI: Stellungnahme vom 3. Sept. 2021; https://a-turl.de/qabs |
Bitterstoffe als Natürliche Helfer bei: Völlegefühl – Blähbauch – träger Stoffwechsel und Darmaufbau
Bitterstoffe sind für jedermann und in jeder Lebenslage geeignet. Bitterstoffe verbessern die Verdauung, unterstützen die Darmgesundheit und fördern die natürliche Entgiftung.
Mit den hochwertigen Produkten von BitterLiebe kannst Du Deinen Körper auf natürliche Weise unterstützen. Investiere in Deine Gesundheit und starte noch heute Deine Reise zu einem gesunden Darm mit Bitterstoffen! BitterLiebe Tropfen
✅ Gegen Völlegefühl
✅ Perfekt nach dem Essen
✅ Gegen Süßhunger
✅ Wohlfühl-Faktor
✅ Anti Blähbauch Bitter Stoffwechsel* Komplex (Kapseln)
✅ Unterstützt den Energie- und Fettstoffwechsel
✅ Unterstützt den Kohlenhydratstoffwechsel
✅ Unterstützt die Leberfunktion
✅ Für Dein allgemeines Wohlbefinden
✅ 100% natürlich und vegan Bitter Probio-Kulturen Komplex (Flüssig)
✅ 15 Milliarden aktive Darmbakterien pro Tag
✅ Einzigartiges Herstellungsverfahren der Fermentation
✅ Flüssige Darmbakterien
✅ Auch als Darmkur geeignet
✅ Ausgewählte Bifido- & Lactobakterien
Sicher Dir zusätzlich 10% Rabatt mit dem Code Raven10
[…] Doch auch dieser ist mit erheblichen Risiken für diese Altersgruppe versehen, wie wir bereits berichteten. Man verweist auch auf Daten aus Kanada, wonach Moderna ein höheres Risiko beinhaltet als […]
[…] sondern auch zu einer hochgefährdeten Gruppe von Menschen, die durch die Impfstoffe verursachte Myokarditis bekommen können. Länder ohne Corona-Maßnahmen und ohne Impfpflicht, sowie geringere […]